البحث العلمي
أسماء مخابر البحث التابعة لجامعة الجزائر
وعدد الأساتذة الباحثين في كل مخبر
الرقم | تسمية المخبر | عدد الأساتذة الباحثين | |
01 | أصول الدين | 17 | |
02 | الشريعة | 20 | |
03 | Immunologie | 14 | |
04 | البيوكيمياء الوراثية ( الطب )
| 14 | |
05 | الشكالة الوراثية ( الطب ) | 20 | |
06 | هيليكوباكتير ( الطب ) | 41 | |
07 | جراحة الاستئصال الكبدي | 35 | |
08 | المخبر الجزائري للبحث حول الهيليكوباكتير ( الطب ) | 31 | |
09 | Oncologie Moléculaire | 24 | |
10 | Les maladies inflammatoires | 35 | |
11 | Biochimie et Génétique Moléculaire | 23 | |
12 | Neuroscience | 25 | |
13 | Immunologie Plaquettaire | 26 | |
14 | Transplantation Hépatique à donneur vivant Apparenté | 22 | |
15 | Maladies Respiratoires non Transmissibles | 24 | |
المجموع | 371 | ||












